追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
品牌 | Skyeaglee/東日瀛能 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
有毒氰化氫氣體濃度檢測儀 SK/MIC-600-HCN-K 適用于各種環境中的氣體濃度和泄露實時準確檢測,采用高精度電化學/PID光離子原理傳感器和微控制器技術. 響應速度快,測量精度高,穩定性和重復性好等優點. 防爆接線方式適用于各種危險場所, 并兼容各種控制報警器, PLC, DCS等控制系統, 可以同時實現現場報警預警, 4-20mA標準信號輸出,繼電器開關量輸出;
執行標準:
GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第二部分:隔爆型“d" 》
GB 3836.15-2000 《爆炸性氣體環境用電氣設備第 15 部分:危險場所電氣安裝( 煤礦除外) 》
GBT50493-2019 石油化工臭氣和有毒氣體檢測報警設計標準
GB12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀 通用技術要求》
GBZ 2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值》
有毒氰化氫氣體濃度檢測儀產品參數
輸出信號 | ①4-20mA信號:標準的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號:采用標準MODBUS RTU協議,傳輸距離1Km ③電壓信號:0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配(電壓輸出與電流輸出二選一) ④開關量信號:標配1組無源觸點繼電器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等無線信號 | |
測量氣體 | 氰化氫 | 檢測原理 | 電化學 |
量程選擇 | 0-10、30、100ppm(更多量程質詢客服) | 分辨率 | / |
采樣精度 | ±3%F.S | 響應時間 | T90<30S |
工作溫度 | -20 ~ 50℃ | 工作濕度 | 0-95%RH |
存儲溫度 | -20 ~ 50℃ | 預熱時間 | 10S |
工作電流 | ≤50mA | 工作氣壓 | 86kpa-106kpa |
工作電壓 | DC5V±1%/DC24±1% | 波特率 | 9600 |
安裝方式 | 壁掛安裝 管道安裝 吊頂安裝 支架安裝 | 質保期 | 1年 |
外型尺寸 | 220*205*97(L*W*H)1.5Kg | 使用壽命 | 2-3年 |
防護等級 | IP66 防水濺和短時間雨淋 | 防爆等級 | EXdIICT6 |
接收設備 | 用戶電腦、控制報警器、PLC、DCS、DDC等 | ||
報警方式 | 現場聲光報警、外置報警器、遠程控制器報警、電腦數據采集軟件報警等 | ||
報警設置 | 標準配置兩級報警,可選三級報警;可設置報警方式:常規高低報警、區間控制報警 | ||
連接電纜 | ①4~20mA 選三芯屏蔽電纜,RS485 選四芯,距離超 1000 米(帶一臺檢測儀)時單根線徑≥1.5mm, 屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠程數據傳輸到云平臺,可電腦端和手機端查看歷史記錄,不受距離限制(選配) | ||
選配附件 | 常溫高濕預處理系統、高溫常濕預處理系統、高溫高濕度預處理系統、高溫高濕高粉塵預處理系統、減壓閥、流量計、氯仿氣體測量、24VDC 或 220AC 采樣泵(采樣距離 10 米)、 真空泵(采樣距離大于 40 米)、24V 開關電源、220V轉24V電源適配器。 電腦監控配件:免費上位機軟件、USB轉RS485 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需RS485轉網口轉換器。 安裝支架 |
產品咨詢